庆阳产品中心
新闻资讯
- 庆阳出海拓新・双向赋能|苏州维多亚完成为期一周越南市场商务考察
- 庆阳苏州维多亚自动化将亮相第 33 届中国国际造纸科技展览会
- 庆阳亚隆ARYUNG低温PLASMA切削液防腐败装置
- 庆阳4-20Ma输出型密封水流量计-kytola新产品推荐
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
◆ 规格表与外型尺寸
| 型号 | 出油口数 | 入油口径 | 出油口径 | A(mm) | B(mm) | 净重(g) | 适用油品 | |
| Ø6xØ6 | Ø8xØ6 | |||||||
| AB-2 | 2 | Ø6(M10xP1.0) 或 Ø8(M14xP1.5) | Ø6(M10xP1.0) 或 Ø8(M14xP1.5) | 60 | 50 | 166 | 186 | 机油 或 黄油 |
| AB-3 | 3 | 80 | 70 | 221 | 240 | |||
| AB-4 | 4 | 100 | 90 | 277 | 295 | |||
| AB-5 | 5 | 120 | 108 | 333 | 352 | |||
| AB-6 | 6 | 140 | 127 | 388 | 407 | |||
| AB-7 | 7 | 160 | 148 | 443 | 462 | |||
| AB-8 | 8 | 180 | 168 | 498 | 514 | |||
※标准规格:入油口径Ø8,出油口径Ø6。
◆ 订购代码
| 型号 | 入油口径 | 出油口径 | ||
| AB-2 | 8 | 6 | ||
| AB-3 | 6 | Ø6 | 6 | Ø6 |
| AB-4 | 8 | Ø8 | 8 | Ø8 |
| AB-5 | ||||
| AB-6 | ||||
| AB-7 | ||||
| AB-8 | ||||
- 上一个:庆阳BB型黄油嘴(车用)黄油分配器
- 下一个:庆阳CB型螺母防震动分配器


