罗定产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
罗定智能型水分检测系统
sensorik水分检测系统 SensoWeb moist ,专为造纸行业严苛工况而设计。依托短波红外(SWIR)精准检测技术 ,能够实时、无损地在线监测纸张和纸板水分含量,不受外界光线干扰。配合高效的气吹扫防护与灵活的安装设计,SensoWeb moist可全面适配从压榨部到干燥部的全流程质量控制,助力造纸企业实现节能降耗与精准工艺流程。
SensoWeb moist(智能型水分检测系统)
非接触式测量
短波红外 SWIR 多光谱技术,无滤光轮、无运动部件
结构紧凑,耐高温(>200°C)
适配压榨部之后几乎所有工位
气吹扫,抗污染
光纤最长 15m
支持网络集成,浏览器端 dashboard 监控与参数设置
输出:4-20mA 模拟量,可选 MQTT
支持远程运维
典型应用
引纸期间纸尾水分监测
压榨参数优化
干燥部入口 / 出口干度监控
真空系统优化
毛布状态监测
涂布工艺优化
核心参数总览
| 参数类别 | 参数项 | 具体规格 |
|---|---|---|
| 应用 | 测量对象 | 造纸厂严苛环境下的纸张、纸板含水率 |
| 基础 | 工作距离 | 100 mm |
| 环境温度(传感器头) | 更高 >200℃ | |
| 传感器 | 检测原理 | SWIR 多光谱传感器 |
| 光源 | 集成式 SWIR-LED(1-2μm),脉冲式 | |
| 测量量程 | 0 ~ 55% 含水率(含湿相以上);相对湿度 | |
| 供电电压 | 24 VDC | |
| 抗外界光干扰 | 不敏感(完全不受影响) | |
| 输出信号 | 2 路模拟量信号(4-20mA) | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 信号指示 | 含水率显示 [%];电源指示灯(绿色);集成式指示 | |
| 连接方式 | 插头连接 | |
| 环境温度(传感器本体) | 20℃ … 50℃(带主动气流吹扫) | |
| 光纤电缆 | 材质结构 | 不锈钢保护软管包裹的石英玻璃光纤束,集成气源 |
| 防护性能 | 抗破损、防液体、柔性设计,耐温更高 >200℃ | |
| 更大长度 | 15 m | |
| 悬臂 / 传感器头 | 材质型号 | 不锈钢「moist」型悬臂 |
| 长度 | 1200 mm | |
| 防污染措施 | 气流吹扫(吹扫气<1 bar) | |
| 安装 / 校准方式 | Z 型支架:3 维对准;安装套件 MP 150-S:2 维对准 | |
| 配件 | 标配 / 选配 | 校准套件;适配 MP 150-S 安装座的可调式 I 型高度调节杆 |
安装与配件明细
| 配件 / 安装项 | 规格 / 说明 |
|---|---|
| 安装套件 | Z-holder(3D 对准)、Mounting-set MP 150-S(2D 对准) |
| 防污染配件 | 气流吹扫套件(吹扫压力<1 bar) |
| 校准配件 | calibration-set(校准套件) |
| 高度调节配件 | 可调式 I 型高度调节杆(适配 MP 150-S 安装座) |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了


