瓜州产品中心
新闻资讯
- 瓜州出海拓新・双向赋能|苏州维多亚完成为期一周越南市场商务考察
- 瓜州苏州维多亚自动化将亮相第 33 届中国国际造纸科技展览会
- 瓜州亚隆ARYUNG低温PLASMA切削液防腐败装置
- 瓜州4-20Ma输出型密封水流量计-kytola新产品推荐
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
| No. | 型号 | 固定孔数 | 适用管径 | 可固定管数 | 座别 | 厚度A(mm) | 宽度B(mm) | 长度C(mm) | 固定孔距D(mm) | 螺丝孔E(mm) | 净重(g) |
| 1 | PZ-340415 | 2 | φ4 | 4 | 上座 | 1.5 | 12 | 47 | 35 | 5 | 6.3 |
| 下座 | 3.0 | 13 | 50 | 35 | M5xP0.8 | 15.2 | |||||
| 2 | PZ-340616 | 2 | φ6 | 4 | 上座 | 1.6 | 12 | 54 | 40 | 6.5x8 | 8.0 |
| 下座 | 3.0 | 13 | 57 | 40 | M6xP1.0 | 18.0 | |||||
| 3 | PZ-321216 | 2 | φ12 | 2 | 上座 | 1.6 | 10 | 53 | 39 | 5x7 | 7.7 |
| 下座 | 3.0 | 13 | 57 | 40 | M5xP0.8 | 18.1 |
- 上一个:没有了
- 下一个:瓜州管夹(双面固定管夹)


