张家口产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
张家口ACP-HMFS 多级浸水式泵
ACP-HMFS 是扬程型多级离心泵,适用于要求高压的高精密、高性能的机床设备。
电机和水泵之间保持一定的间距 , 因此电机产生的热不会直接传递到水泵上 , 所以 不会影响油温上升。
多级浸水式
ACP – HMFS SERIES

① | ARYUNG Coolant pump |
② | 电机功率(W) |
③ | 泵的类型 |
④ | 扬程(m) |
⑤ | 电压 2/2:200/220V, 2/3:220/380V, 4/4:415/440V |
• ACP-HMFS 是扬程型多级离心泵,适用于要求高压的高精密、高性能的机床设备。
• 电机和水泵之间保持一定的间距 , 因此电机产生的热不会直接传递到水泵上 , 所以 不会影响油温上升。
| TYPE | P U M P | M O T O R | Weight (kg) | ||||||
| Discharge volume (ℓ/min) | Head (m) | Out-Let (PS) | Immersion depth (mm) | Out-put (W) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | ||
| ACP-1100 HMFS 30 / 45 | 30 | 20/30 30/45 | 3/4" | 170 | 1100 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 4.4/2.5/2.3 4.8/2.8/2.6 | 25/26 |
| ACP-1800 HMFS 60 / 70 | 30 | 40/55 60/70 | 3/4" | 190 | 1800 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 6.6/3.8/3.5 7.2/4.2/4.0 | 29/30 |
| ACP-2500 HMFS 85 / 100 | 30 | 65 85/100 | 3/4" | 245 | 2500 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 9.2/5.3/4.9 10.0/5.8/5.5 | 37/38 |
| ACP-4000 HMFS 115 / 130 / 145 | 30 | 90/100/110 115/130/145 | 3/4" | 325 | 4000 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 14.2/8.2/7.5 15.4/8.9/8.5 | 47/48/49 |
防护等级
| 应用 • 使用液体 : |
※ 上表的额定电压(220V / 380V)为标准规格。此外的电压规格也可生产,请向本公司咨询。
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

» 性能曲线 (非水溶性切削油) |


| TYPE | L | L1 | L2 | L3 | L4 | TL | ØR1 | PE |
| ACP-1100HMFS | 170 | 25 | 212 | 30 | 130 | 433 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-1800HMFS | 190 | 25 | 214 | 30 | 150 | 455 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-2500HMFS | 245 | 25 | 231 | 30 | 177 | 527 | 170 | PS 3/4" |
| ACP-4000HMFS | 325 | 25 | 276 | 30 | 253 | 652 | 170 | PS 3/4" |
- 上一个:张家口ACP-HMFD 多级浸水式泵
- 下一个:没有了


