猇亭产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
ACFO - G17 - 20 - C15 - E70
① ② ③ ④ ⑤
① ARYUNG Coolant Filter Open type system
② 泵区分
Gear Pump : G17
Screw Pump : S20
③ 压力
G17 ⇒ 20 : 20bar, 30 : 30bar, 50 : 50bar
S20 ⇒ 30 : 30bar
④ 1次过滤规格
Cyclone filter
C15 : ARCF-15B
C20 : ARCF-20B
C25 : ARCF-25B
⑤ 2次过滤规格
E140 : Element filt er-140㎛
B25 : Bag filter-25㎛
B50 : Bag filter-50㎛ (Option)
I 产品特征
• 开放式便于维护管理
• 高压泵
Gear pump : G17 series
Screw pump : S20 Series
• Dual filter 适用
1次Filter : Cyclone filter
1次过滤用的Cyclone过滤能力因切削材料不同而有所差异, 但一般可回收10um~2mm左右的异物约 95%以上, 无需更换, 可半性使用。
2次Filter : Element filter or Bag filte
2次过滤用的Element或Bag filter中, 在Cyclone filter中过滤不到的浮游物等异物, 可以期待完美的过滤。
• 从Cyclone filter过滤过的含有异物的切削油自然流入Drain的方式。
• 内置吐出压力表 : 60/100bar
• 吐出压力开关 : 5bar (Option)
可以感知高压泵是否运转
• 内置供给泵压力表 : 1~3.5bar
• 内置2次压力表 : 0.8bar 识别清扫周期
• 供给压力开关 : 1bar (选项)
• 内置浮球开关 : Level High, Low
• 内置调压阀 : 调节范围 5~70bar
• Caster 安装 : 易于移动及安装 (选项)
I 产品规格
| Model Name | ACFO-G17-20 | ACFO-G17-30 | ACFO-G17-50 | ACFO-S20-30 |
| Motor Power | 1.5kW/4P | 2.2kW/4P | 4.0kW/4P | 3.0kW/2P |
| Voltage(V) | 30, 220/380, 50/60Hz | |||
| Max. Pressure | 20bar/2.0MPa | 30bar/3.0MPa | 50bar/5.0MPa | 30bar/3.0MPa |
| Max. Flow rate [50/60Hz] | 23.0/28.0(l/min) | 23.0/28.0(l/min) | 23.0/28.0(l/min) | 27.0/34.0(l/min) |
| Standard test Nozzle | Ø2.0(5.8l/min) | Ø2.0(5.8l/min) | Ø2.0(10.0l/min) | Ø2.0(10.0l/min) |
| Clean Tank | Single : 36l / Dual : 65l | Single : 36l, 140l Dual : 65l | ||
| Relief valve (Pressure Range) | 5~70bar | |||
| Cyclone Filter (1st) | Built in | |||
| Element (2nd) - Standard | 50μm, 70μm | 50μm, 70μm / - | ||
| Bag filter (2nd) - Option | 25μm, 50μm | 25μm, 50μm / - | ||
| Supply In-let | Rc 3/4" | Rc 3/4" / Rc 1" | ||
| Discharge Out-let | Rc 1/2" x JIS 1/2" | Rc 1/2" x JIS 1/2" / Rc3/4" | ||
| Drain / Dirty Drain | Rc 1" / Rc 3/4" | Rc 1" / Rc 3/4" | ||
| Over Flow | Rc 1 1/4" | Rc 1 1/4" / 2" | ||
| Control Method | External control | |||
| Supply Pressure Sensor | Option | |||
| Discharge Pressure Sensor | Option | |||
| Noise [dB(A)] | 80 under | 75 under | ||
I 建议供给泵规格
Single
| Model Name | ACP-1100HMFS 45 | |
| Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
| Power Source | 200V / 380V | 220V / 380V |
| Current | 4.4A / 2.5A | 4.8A / 2.8A |
| Discharge Volume | 55ℓ/min | 60ℓ/min |
| Head | 20m | 25 m |
| Out - let | Rc 3/4" | |
Dual
| Model Name | ACP-1800 MF(S) | |
| Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
| Power Source | 200V / 380V | 220V / 380V |
| Current | 6.6A / 3.8A | 7.2A / 4.2A |
| Discharge Volume | 100 ℓ/min | 150 ℓ/min |
| Head | 20m | 25 m |
| Out - let | Rc 1 1/4” | |
I 电机规格
| Out-put [ Kw ] | Frequency [ Hz ] | Poles [ P ] | Voltage | Current [ A ] |
| 1.5 | 50 | 4 | 200 / 380 | 6.3 / 3.6 |
| 60 | 220 / 380 | 6.1 / 3.5 | ||
| 2.2 | 50 | 4 | 200 / 380 | 8.8 / 5.1 |
| 60 | 220 / 380 | 8.3 / 4.8 | ||
| 4.0 | 50 | 4 | 200 / 380 | 15.2 / 8.8 |
| 60 | 220 / 380 | 14.5 / 8.4 | ||
| 3.0 | 50 | 2 | 200 / 380 | 12.5 / 7.2 |
| 60 | 220 / 380 | 11.0 / 6.4 |
I 压力、浮球开关(可选)
| Discharge Pressure S/W | 0.5MPa | AC250V 1.7A DC32V 1.7A |
| Supply Pressure S/W | 0.1MPa | AC250V 1.7A DC32V 1.7A |
| Float S/W (Clean Tank) | High /Low Level | AC250V 0.33A DC200V 0.5A |
I 主要构成说明

Back

Front
I 回路图
Single 1

| No. | 部品名称 |
| 1 | High pressure pump |
| 2 | 1st Cyclone filter |
| 3 | 2nd Filter (Element or Bag) |
| 4 | Pressure Gauge (Supply Inlet) |
| 5 | Pressure Gauge (2nd Filter) |
Dual

| No. | 部品名称 |
| 6 | Relief Valve |
| 7 | Pressure Switch |
| 8 | Pressure Gauge (High Pressure) |
| 9 | Float Switch |
| 10 | Fluid Level Gauge |
| 11 | Control Box |
Single 2

| No. | 部品名称 |
| 1 | SCREW PUMP |
| 2 | MOTOR |
| 3 | CYCLONE FILTER |
| 4 | CLEAN TANK |
| 5 | PRESSURE GAUGE |
| 6 | FLUID LEVEL GAUGE |
| 7 | PRESSURE GAUGE |
| 8 | PRESSURE SWITCH |
| 9 | PRESSURE SWITCH |
| 10 | PROXIMITY SENSOR |
| 11 | MS CONNECTOR |
| 12 | CHIP BOX |
| 13 | CONTROL BOX |
Single

Dual


※ Tank 尺寸可以根据客户需求而变更.
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了


