邵原镇产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
AFC - 200 - 12MSFVB - T10
① ② ③ ④
① ARYUNG Motor T-Rotor Pump
② 电机功率
③ 泵的区分
④ 油箱容量
· 利用风冷机和小型循环泵对温升的润滑油进行冷却降温。
· 如该产品操作简便,外观紧凑,适用于机床及各种产业设备。
Pump Spec’
| Type | 1500 rpm (50Hz, 4p) | 1800 rpm (60Hz, 4p) | INLET | OUTLET | ||||
| Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure (MPa) | Discharge Volume (ℓ/min) | Max’ pressure (MPa) | |||||
| 100W | 200W | 100W | 200W | |||||
| 12MSFVB | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | PT 1/4” | PT 1/4” |
| 13MSFVB | 6.7 | - | 0.5 | 8.1 | - | 0.5 | PT 3/8” | PT 3/8” |
Motor Spec’
| Motor Output ( W ) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | Motor speed (rpm) | Phase (Ø) | Net Weight (Kg) |
| 100W | 50/60 | 200 | 0.65 | 1430 | 3 | 4 |
| 60 | 220 | 0.6 | 1720 | |||
| 200W | 50/60 | 200 | 1.3 | 1430 | 3 | 4 |
| 60 | 220 | 1.1 | 1710 |
■保护等级 : IP44 ■绝缘等级 : B
| Type | Tank Capacity ( ℓ ) | Fan Motor | ||||
| Motor Output | Phase | Frequency | Voltage | Current | ||
| AFC-100-12MSFVB-T10 | 10 | 48W | 1 Ø | 50/60 Hz | 220~240V | 0.22 A |
| AFC-200-13MSFVB-T14 | 14 | |||||
※ 油箱容量及安装位置可按照客户的要求进行制作
AFC-100-12MSFVB-T10

AFC-200-13MSFVB-T14

MODEL : AFC-010LT

| Motor Output | 48W |
| Voltage | AC 220V |
| Current | 0.22A |
| Dis’ Volume | 10 ℓ/min |
| Max’ Pressure | 15 bar |
MODEL : AFC-100LT

| Motor Output | 60W |
| Voltage | AC 220 / 380 V |
| Current | 50 / 60 Hz |
| Dis’ Volume | 100 ℓ/min |
| Max’ Pressure | 20 bar |
相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:没有了


