沙湖原种场产品中心
新闻资讯
- 沙湖原种场朔风卷雪,三九已至,静候春来,岁岁皆安暖!
- 沙湖原种场岁末小寒呈吉祥,祝福如约暖心房。苏州维多亚祝您小寒顺遂吉祥!
- 沙湖原种场苏州维多亚2026年元旦放假通知
- 沙湖原种场隆重纪念毛泽东同志诞辰132周年!
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
ACFC - S25 - 70 - C20
① ② ③ ④
① ARYUNG Coolant Filter Cabinet type system
② 泵区分
Gear pump ⇒ G17
Screw pump ⇒ S20 : AJ-200
S25 : AJ-250
③ 压力
G17 ⇒ 20 : 20bar, 30 : 30bar, 50 : 50bar
S20 ⇒ 30 : 30bar
S25 ⇒ 70 : 70bar
④ Cyclone Filter 规格
C15 : ARCF-15B
C20 : ARCF-20B
C25 : ARCF-25B
I 产品特征
• 箱式 另置型
• 高压泵
Gear pump : G17 series
Screw pump : S20, S25
• Cyclone filter 适用 : 无需更换使用
Cyclone过滤能力因切削材料不同而有所差异, 但一般可回收10um~2mm左右的异物约95%以上,无需更换,可半性使用。
• 2种构造 Tank 设计 : Clean tank, Dirty tank
• Dirty pump 内置: ACP-250F (150ℓ/min, Head 4m)
在Cyclone filter中过滤的Dirty tank的异物强制排放的方式.
• 内置吐出压力表 : 60/100bar
• 吐出压力开关 : 2bar
可以感知高压泵是否运转
• 内置供给泵压力表 : 1~3.5bar
• 供给压力开关 : 1bar (选项)
可以感知供给泵是否运转
• Float switch 内置 : High Level ON (Level Over Alarm)
• Relief valve 内置 : 调节范围 5~100bar
• LED 信号 (选项)
可以通过LED识别运转状态
• Caster 安装 : 易于移动及安装
I 产品规格
| Model Name | ACFC-G17-20 | ACFC-G17-30 | ACFC-G17-50 | ACFC-S20-30 | ACFC-S25-70 |
| Motor Power | 1.5kW/4P | 2.2kW/4P | 4.0kW/4P | 3.0kW/2P | 5.5kW/2P |
| Voltage(V) | 3Ø, 220/380, 50/60Hz | ||||
| Max. Flow rate [50/60Hz] | 23.0/28.0(ℓ/min) | 23.0/28.0(ℓ/min) | 23.0/28.0(ℓ/min) | 27.0/34.0(ℓ/min) | 35.5/44.0(ℓ/min) |
| Max. Pressure | 20bar/2.0MPa | 30bar/3.0MPa | 20bar/2.0MPa | 30bar/3.0MPa | 70bar/7.0MPa |
| Relief valve (Pre Range) | 5-70bar | 5-70bar | 5-70bar | 5-100bar | 5-100bar |
| Standard test Nozzle | Ø2.0(2.3ℓ/min) | Ø2.0(5.8ℓ/min) | Ø2.0(10.0ℓ/min) | Ø2.0(10.0ℓ/min) | Ø2.0(15.3ℓ/min) |
| Clean Tank | 27ℓ | 27ℓ / 140ℓ | 33ℓ | ||
| Dirty Tank | 27ℓ | 27ℓ / - | 32ℓ | ||
| Cyclone Filter | Built in | ||||
| Dirty Pump | ACP-250F - 250W | ||||
| Supply In-let | Rc 1" or 3/4" | ||||
| Discharge Out-let | Rc 1/2" | ||||
| Dirty Out-let | Rc 3/4" | ||||
| Drain or Over Flow | Rc 1" | Rc 2 1/2" | Rc 1" | ||
| Control Method | External control | ||||
| Supply Pressure Sensor | Option | ||||
| Discharge Pre' Sensor | Option | Option | Built in | ||
| Noise [dB(A)] | 80 under | 75 under | 80 under | ||
I 脏泵规格
| Model Name | ACP-250F | |
| Motor Power | 250 W | |
| Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
| Power Source | 200V / 220V / 380V | 220V / 380V |
| Current | 1.5A / 1.4A / 0.87A | 1.6A / 0.93A |
| Discharge Volume | 120 ℓ/min | 150 ℓ/min |
| Head | 4 m | |
| Out - let | Rc 3/4" | |
I 建议供给泵规格
| Model Name | ACP-1100HMFS 45 | |
| Motor Power | 1100W | |
| Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
| Power Source | 200V / 380V | 220V / 380V |
| Current | 4.4A / 2.5A | 4.8A / 2.8A |
| Discharge Volume | 55 ℓ/min | 60 ℓ/min |
| Head | 20/25 m | |
| Out - let | Rc 3/4" | |
I 电机规格
| Out-put [ Kw ] | Frequency [ Hz ] | Poles [ P ] | Voltage [ V ] | Current [ A ] |
| 1.5 | 50 | 4 | 200 / 380 | 6.3 / 3.6 |
| 60 | 220 / 380 | 6.1 / 3.5 | ||
| 2.2 | 50 | 4 | 200 / 380 | 8.8 / 5.1 |
| 60 | 220 / 380 | 8.3 / 4.8 | ||
| 4.0 | 50 | 4 | 200 / 380 | 15.2 / 8.8 |
| 60 | 220 / 380 | 14.5 / 8.4 | ||
| 3.0 | 50 | 2 | 200 / 380 | 12.5 / 7.2 |
| 60 | 220 / 380 | 11.0 / 6.4 | ||
| 5.0 | 50 | 2 | 200 / 380 | 24.1 / 14.0 |
| 60 | 220 / 380 | 23.1 / 14.0 |
I 压力、浮球开关(可选)
| Discharge Pressure S/W | 0.5MPa | AC250V 1.7A DC32V 1.7A |
| Supply Pressure S/W | 0.1MPa | AC250V 1.7A DC32V 1.7A |
| Float S/W (Clean Tank) | Low Level ON | AC250V 0.33A DC200V 0.5A |
| Float S/W (Dirty Tank) | High Level ON | AC250V 0.33A DC200V 0.5A |
I System Front

① Discharge Pressure Gauge
② Discharge Out-let
③ Supply Pressure Gauge Relief valve
• 供给泵压力维持1~3.5bar范围
④ Relief valve
• 将Cap向左旋转分解后,解开Lock Nut,将Adjust Bolt向逆时针方向旋转时压力下降,顺时针方向旋转时压力上升。
I LED Option System Front

LED 信号(Option)
• Discharge (Low 压力 2bar 以下)
• Supply Pump (Low 压力 1bar 以下)
• Level Low(Clean Tank)
• Level High(Dirty Tank)
• 输出警报信号
• 可以通过 LED识别运转状况。
I 回路图

| No. | 部品名称 |
| 1 | High pressure pump |
| 2 | Cyclone filter |
| 3 | Dirty Pump |
| 4 | Dirty Tank |
| 5 | Clean Tank |
| 6 | Pressure Switch_Supply Pressure (Option) |
| 7 | Pressure Switch_High Pressure |
| 8 | Float Switch_Dirty Tank |
| 9 | Float Switch_Clean Tank |
| 10 | Pressure Gauge_Supply Pressure |
| 11 | Pressure Gauge_High Pressure |
| 12 | Air Breather |
| 13 | Fluid Level Gauge_Dirty Tank |
| 14 | Fluid Level Gauge_Clean Tank |

| No. | 部品名称 |
| 1 | SCREW PUMP |
| 2 | MOTOR |
| 3 | CYCLONE FILTER |
| 4 | CLEAN TANK |
| 5 | PRESSURE GAUGE |
| 6 | FLUID LEVEL GAUGE |
| 7 | PRESSURE GAUGE |
| 8 | PRESSURE SWITCH |
| 9 | PRESSURE SWITCH |
| 10 | CHIP BOX |
| 11 | CONTROL BOX |
| 12 | FLOAT SWITCH |
| 13 | RELIEF VALVE |
• ACFC -G17,S25

• ACFC-S20

| No. | DIMENSION | |||
| W | L | H | OUTLET | |
| ACFC-G17/S20 | 380 | 860 | 970 | 1/2" |
| ACFC-S25 | 380 | 860 | 1040 | 1/2" |
| *ACFC-S20 | 450 | 600 | 1230 | 3/4" |
※ ACFC-S20 是仅有 CLEAN TANK 的类型


