桥西产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
桥西ASPK 多级浸水式泵
ASPK series是一种高压多级离心泵,适用于要求高压力的高精度、高性能机床,主要用于冷却加工件或清洗件。ASPK series 设计紧凑,适 用于安装尺寸受限制的场所。
此泵适用于NC.CNC Lathe、Machining center、 Grinding machine等机床的冷却装置、 工业用Washing machine、 Filtering系统等。 水泵的重要部分采用不锈钢材质制作, 内置有氟橡胶材质的(FKM)机械密封, 耐温耐久性.
不锈钢型
ASPK SERIES

① | MODEL |
② | 标准流量 (m³/h) |
③ | 水泵级数 |
④ | 叶轮级数 |
⑤ | Mechanical Seal 材质 |
⑥ | 电压 2/2:200/220V, 2/3:220/380V, 4/4:415/440V |
» 性能范围 |

» 适用范围 |
• ASPK series是一种高压多级离心泵,适用于要求高压力的高精度、高性能机床,主要用于冷却加工件或清洗件。ASPK series设计紧凑,适 用于安装尺寸受限制的场所。
• 此泵适用于NC.CNC Lathe、Machining center、 Grinding machine等机床的冷却装置、 工业用Washing machine、 Filtering系统等。
水泵的重要部分采用不锈钢材质制作, 内置有氟橡胶材质的(FKM)机械密封, 耐温耐久性.
» 使用液体 |
• 应使用清洁干净,无固体颗粒、研磨沉淀物及纤维成分,无爆炸危险、粘度低等,且不会损坏水泵的液体。
如果使用液体的比重或粘度高于水溶性切削液时,应适当增加电机功率。
» 水泵 |
• 如使用的油箱或容器深度较深时,此泵可通过空的Chamber来 调整浸 水深度。
注意) 空空Chamber数量越多,压力下降可能越大。安装水泵时,为了防止混入异物而降低吸力,在油箱的出水口和 进水口之间设 置了隔板,以防排出的液体直接吸入管道内。
» 电机 |
• 这种水泵采用Fan cooling形式标准电机。 这种电机的主要规格按照一般标准制作。
- 防护等级 : IP54
- 绝缘等级 : F
- 50Hz 标准电压 : 三相 200/380, 415V
- 60Hz 标准电压 : 三相 220/380, 440V
• 本公司使用的电机是高效率电机(750W以上)。可以根据客户需求制作其他非标准使用电压的电机或高效电机(电机规格及外形可能会变更)。
• 三相电机必须要连接符合标准的启动箱。
» 更高环境温度 |
• 周围温度超过40℃或在海拔1000米以上的地方安装电机时,应考虑低空气密度下会使冷却性能降低,因此也要将电机功率降到额定功率以下。

• 如上表P2 所示,在海拔高度3500m、60 ℃温度环境中安装水泵时,显示水泵性能降低到 80%
» 噪音 |
| MOTOR [Kw] | Sound pressure level [dB(A)] | |
| 50 Hz | 60 Hz | |
| 0. 37 | < 70 | < 70 |
| 0. 55 | < 70 | < 70 |
| 0. 75 | < 70 | < 70 |
| 1. 1 | < 70 | < 71 |
» 机械轴封 |
• 实际的运转范围是根据使用压力、泵的类型、机械轴封规格及使用液体温度决定的。
| Seal division | Max. pressure | Max. Temperature(℃) |
| TC/Sic Viton(FKM) | 2.5 MPa | 0 ~ 120 |
» 安装注意事项 |

• ① 扩张 Chamber
• 利用空的叶轮槽可以延长浸水深度,但是使用空的叶轮槽时,会降低泵的性能。

| PUMP TYPE | A mm |
| ASPK 2 / 4 | 55 |
• 这种水泵将从滤网底部向上20毫米设计为更低值。
• 当从底部压水室到吸水槽滤网底面之间的 A mm 空间内充满液体时, 才能进行Pumping, 以防因空转损坏密封。
• 水泵最下端与Tank底部的间距至少大于25毫米。
ASPK 2-50Hz
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

Electrical data 3Ø, 200V/ 220V/ 380V/ 415V, 50Hz
| 类 型 | 叶轮级数 | 电机功率 [Kw] | CURRENT [ A ] | 电机效率 [ % ] |
| ASPK 2-××/1 | 1 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 2-××/3 | 3 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 2-××/5 | 5 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 2-××/8 | 8 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 2-××/11 | 11 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 2-××/15 | 15 | 0.55 | 3.1/2.8/1.6/1.4 | 73 |
| ASPK 2-××/19 | 19 | 0.75 | 4.0/3.6/2.1/1.9 | 80.7 |
| ASPK 2-××/23 | 23 | 0.75 | 4.0/3.6/2.1/1.9 | 80.7 |
ASPK 2-60Hz
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

Electrical data 3Ø, 200V / 220V / 380V / 440V, 60Hz
| 类 型 | 叶轮级数 | 电机功率 [Kw] | CURRENT [ A ] | 电机效率 [ % ] |
| ASPK 2-××/1 | 1 | 0.37 | 2.4/2.2/1.3/1.1 | 68 |
| ASPK 2-××/3 | 3 | 0.37 | 2.4/2.2/1.3/1.1 | 68 |
| ASPK 2-××/5 | 5 | 0.37 | 2.4/2.2/1.3/1.1 | 68 |
| ASPK 2-××/8 | 8 | 0.55 | 3.0/2.7/1.6/1.4 | 73 |
| ASPK 2-××/11 | 11 | 0.75 | 4.0/3.6/2.1/1.9 | 77 |
| ASPK 2-××/15 | 15 | 1.1 | 5.3/4.8/2.8/2.6 | 84 |
ASPK 4 – 50Hz
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

Electrical data 3Ø, 200V / 220V / 380V / 415V, 50Hz
| 类 型 | 叶轮级数 | 电机功率 [Kw] | CURRENT [ A ] | 电机效率 [ % ] |
| ASPK 4-××/1 | 1 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 4-××/3 | 3 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 4-××/5 | 5 | 0.37 | 2.6/2.4/1.4/1.2 | 68 |
| ASPK 4-××/8 | 8 | 0.55 | 3.1/2.8/1.6/1.4 | 73 |
| ASPK 4-××/11 | 11 | 0.75 | 4.0/3.6/2.1/1.9 | 80.7 |
| ASPK 4-××/15 | 15 | 1.1 | 5.3/4.8/2.8/2.6 | 82.7 |
| ASPK 4-××/19 | 19 | 1.1 | 5.3/4.8/2.8/2.6 | 82.7 |
ASPK 4 – 60Hz
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

Electrical data 3Ø, 200V / 220V / 380V / 440V, 60Hz
| 类 型 | 叶轮级数 | 电机功率 [Kw] | CURRENT [ A ] | 电机效率 [ % ] |
| ASPK 4-××/1 | 1 | 0.37 | 2.4/2.2/1.3/1.1 | 68 |
| ASPK 4-××/3 | 3 | 0.37 | 2.4/2.2/1.3/1.1 | 68 |
| ASPK 4-××/5 | 5 | 0.55 | 3.0/2.7/1.6/1.4 | 73 |
| ASPK 4-××/8 | 8 | 1.1 | 5.3/4.8/2.8/2.6 | 84 |
| ASPK 4-××/10 | 10 | 1.1 | 5.3/4.8/2.8/2.6 | 84 |
ASPK 2 SERIES
» 外观图 |

50Hz
| MODEL | Moter output [KW] | A | B | C | D1 | E | F | Weight [Kg] |
| ASPK 2-1/1 | 0.37 | 425 | 146 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 13.6 |
| ASPK 2-3/3 | 0.37 | 467 | 188 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 13.8 |
| ASPK 2-5/5 | 0.37 | 509 | 230 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 14 |
| ASPK 2-8/8 | 0.37 | 572 | 293 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 14.3 |
| ASPK 2-11/11 | 0.37 | 635 | 356 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 14.7 |
| ASPK 2-15/15 | 0.55 | 719 | 440 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 17.2 |
| ASPK 2-19/19 | 0.75 | 843 | 524 | 235 | 141 | 70.5 | 102 | 18.9 |
| ASPK 2-23/23 | 0.75 | 927 | 608 | 235 | 141 | 70.5 | 102 | 19.5 |
60Hz
| MODEL | Moter output [KW] | A | B | C | D1 | E | F | Weight [Kg] |
| ASPK 2-1/1 | 0.37 | 425 | 146 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 13.6 |
| ASPK 2-3/3 | 0.37 | 467 | 188 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 13.8 |
| ASPK 2-5/5 | 0.37 | 509 | 230 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 14 |
| ASPK 2-8/8 | 0.55 | 572 | 293 | 195 | 141 | 70.5 | 102 | 16.2 |
| ASPK 2-11/11 | 0.75 | 675 | 356 | 235 | 141 | 70.5 | 102 | 18.4 |
| ASPK 2-15/15 | 1.1 | 779 | 440 | 255 | 141 | 70.5 | 102 | 20.4 |
| ASPK 2-19/15 | 1.1 | 863 | 524 | 255 | 141 | 70.5 | 102 | 21.7 |
| ASPK 2-23/15 | 1.1 | 947 | 608 | 255 | 141 | 70.5 | 102 | 23 |
ASPK 4 SERIES
» 外观图 |

| ※ISO VG 2 cSt , 20℃ |
50Hz
| MODEL | Moter output [KW] | A | B | C | D1 | E | F | Weight [Kg] |
| ASPK 4-1/1<
相关标签:
相关产品相关服务 / service地区产品 / city |


