潜山产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
DB - 4 M
① ②
① 分配孔数
② 支排管规格
M : M8 x 1.0p
PT : PT 1/8"
√ DB type为比例式分配阀,与阻抗式泵配套使用.
√ 可与Flow unit, Check valve等配套使用,排管口数从3个到10个.
| Type | 主管道 | 支管道 | 使用压力 |
| DB-※M | M8 × 1.0p | M8 × 1.0p | 0.8 MPa |
| DB-※PT | PT 1/8" | PT 1/8" | 0.8 MPa |
| Type | Point | Dimension | Net weight g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | N | N1 | |||
| DB-3M | 3 | - | - | 30 | M8×1.0p | 9.5 | 23.5 | 14 | 3 | 1 | 31 |
| DB-4M | 4 | 16 | 36 | 48 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 65 |
| DB-5M | 5 | 32 | 52 | 64 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 5 | 2 | 82 |
| DB-6M | 6 | 48 | 68 | 80 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 6 | 2 | 102 |
| DB-7M | 7 | 64 | 84 | 96 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 7 | 2 | 123 |
| DB-8M | 8 | 80 | 100 | 112 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 8 | 2 | 145 |
| DB-10M | 10 | 112 | 132 | 144 | M8×1.0p | 11 | 28 | 13 | 10 | 2 | 186 |
| Type | Point | Dimension | Net weight g | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | N | N1 | |||
| DB-3PT | 3 | - | - | 30 | PT 1/8" | 9.5 | 23.5 | 14 | 3 | 1 | 31 |
| DB-4PT | 4 | 16 | 36 | 48 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 4 | 2 | 65 |
| DB-5PT | 5 | 32 | 52 | 64 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 5 | 2 | 82 |
| DB-6PT | 6 | 48 | 68 | 80 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 6 | 2 | 102 |
| DB-7PT | 7 | 64 | 84 | 96 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 7 | 2 | 123 |
| DB-8PT | 8 | 80 | 100 | 112 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 8 | 2 | 145 |
| DB-10PT | 10 | 112 | 132 | 144 | PT 1/8" | 11 | 28 | 13 | 10 | 2 | 186 |
外观图

事例

相关标签:
- 上一个:没有了
- 下一个:潜山AJB,ASA


