马鞍山产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
马鞍山AJB,ASA
Flow unit作为比例式分配阀,与DB型分配阀组合使用成为AJB型,与设备供油处组合成为ASA型.
随着编号的不同供油的比例也不一样,编号越大其比例成倍增加. 标有液体的流向,且内置止回阀防止逆流情况发生.
AJB - 0
① ②
① Unit 区分
AJB, ASA
② 分流编码
√ Flow unit作为比例式分配阀,与DB型分配阀组合使用成为AJB型,与设备供油处组合成为ASA型.
√ 随着编号的不同供油的比例也不一样,编号越大其比例成倍增加.
√ 标有液体的流向,且内置止回阀防止逆流情况发生.
| 型号 | 分流孔 | 配比量 % | 使用压力 MPa | 粘度 cSt |
| AJB-03 | 03 | 1.2 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-02 | 02 | 2.5 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-0 | 0 | 5 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-1 | 1 | 10 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-2 | 2 | 20 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-3 | 3 | 40 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-4 | 4 | 80 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| AJB-5 | 5 | 160 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| 型号 | 分流孔 | 配比量 % | 使用压力 MPa | 粘度 cSt |
| ASA-03 | 03 | 1.2 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-02 | 02 | 2.5 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-0 | 0 | 5 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-1 | 1 | 10 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-2 | 2 | 20 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-3 | 3 | 40 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-4 | 4 | 80 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
| ASA-5 | 5 | 160 | 0.15 ~ 2.0 | 20 ~ 500 |
外观图
AJB Series

ASA Series

事例
在安装该系统之前,请仔细检查并小心处理油流的方向。

相关标签:


