东方华侨农场产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人: 销售部
手机: 15366207892
电话: 15366207892
邮箱: jsszwdy@163.com
地址: 江苏省苏州市相城区黄埭镇旺庄路88号三号厂房
浸水式
ACP – F SERIES

① | ARYUNG Coolant pump |
② | 电机功率(W) |
③ | 泵的类型 |
④ | 电压 2/2:200/220V, 2/3:220/380V, 4/4:415/440V |
• ACP-F 是一种浸水泵 , 无需引液 , 未采用机械轴封 , 所以空转时不会出现故障 , 外观设计紧凑广泛适用于机床设备。
» PUMP SPEC |
| TYPE | P U M P | M O T O R | Weight (kg) | ||||||
| Discharge volume (ℓ/min) | Head (m) | Out-Let (PS) | Immersion depth (mm) | Out-put (W) | Frequency (Hz) | Voltage (V) | Current (A) | ||
| ACP-60F | 25 30 | 2 | 3/8" | 153 | 60 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 0.4/0.24/0.22 0.45/0.26/0.25 | 6.5 |
| ACP-100F | 35 45 | 2 | 3/8" | 158 | 100 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 0.5/0.29/0.27 0.55/0.32/0.31 | 7 |
| ACP-180F | 75 90 | 3 | 1/2" | 180 | 180 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 1/0.58/0.56 1.1/0.64/0.60 | 10.5 |
| ACP-250F | 120 150 | 4 | 3/4" | 258 | 250 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 1.5/0.87/0.82 1.6/0.93/0.88 | 14 |
| ACP-400F | 140 200 | 5 | 1" | 280 | 400 | 50 60 | 200/380/415 220/380/440 | 2.6/1.50/1.40 2.7/1.6/1.5 | 18.5 |
防护等级 • IP44 : ACP-60F, 100F, 180F, 250F
| 应用 • 使用液体 : | 材质 • Motor frame : ALDC |
※ 上表的额定电压(220V / 380V)为标准规格。此外的电压规格也可生产,请向本公司咨询。
» 性能曲线 (水溶性切削油) |

» 性能曲线 (非水溶性切削油) |

» 外观图 |

| TYPE | L | L1 | L2 | L3 | TL | ØR1 | ØR2 | ØLA | ØLB | PE |
| ACP-60F | 153 | 19 | 100 | 20 | 316 | 90 | 90 | 132(130) | 130(130) | PS 3/8” |
| ACP-100F | 158 | 19 | 100 | 20 | 320 | 90 | 90 | 132(130) | 134(130) | PS 3/8” |
| ACP-180F | 180 | 20 | 118 | 25 | 365 | 115 | 115 | 160(160) | 134(160) | PS 1/2” |
| ACP-250F | 258 | 25 | 190 | 25 | 456 | 134 | 134 | 160(160) | 170(160) | PS 3/4” |
| ACP-400F | 280 | 28 | 200 | 65 | 515 | 135 | 135 | 180(180) | - | PS 1” |
※ 上表中ØLA, ØLB的 ( )内的尺寸为韩国使用规格。
- 上一个:没有了
- 下一个:东方华侨农场ACP-HF 单级浸水泵


